企业信息

    广西昊为电气设备有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广西壮族自治区 南宁 青秀区 南湖街道 民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号
  • 姓名: 李莎莎
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    ABB空气断路器E2S 2500 D LSIG 3P FHR NST固定式

  • 所属行业:电气 低压电器 断路器
  • 发布日期:2019-05-23
  • 阅读量:242
  • 价格:面议
  • 产品规格:E2S 2500 D LSIG 3P FHR NST
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:出厂包装
  • 发货地址:广西南宁青秀区南湖街道  
  • 关键词:ABB授权代理Emax/Emax2特价,E2S,2500,D,LSIG,3P,FHR,NS,M101/M102特价优势

    ABB空气断路器E2S 2500 D LSIG 3P FHR NST固定式详细内容

    10145434 E2B 1600 H LSIG 4P FHR NST 个 1               84,625.17        95,627.00       
    10145435 E2B 2000 D LI 4P FHR NST 个 1               51,827.65        58,566.00       
    10145436 E2B 2000 D LSI 4P FHR NST 个 1               53,620.39        60,592.00       
    10145437 E2B 2000 D LSIG 4P FHR NST 个 1               56,729.92        64,105.00       
    10145438 E2B 2000 T LI 4P FHR NST 个 1               53,956.02        60,971.00       
    10145439 E2B 2000 T LSI 4P FHR NST 个 1               55,473.50        62,686.00       
    10145440 E2B 2000 T LSIG 4P FHR NST 个 1               59,965.54        67,762.00       
    10145441 E2B 2000 H LSI 4P FHR NST 个 1               78,746.17        88,984.00       
    10145442 E2B 2000 H LSIG 4P FHR NST 个 1               87,153.99        98,485.00       
    10145443 E2N 800 D LI 3P FHR NST 个 1               31,352.85        35,429.00       
    10145444 E2N 800 D LSI 3P FHR NST 个 1               33,019.50        37,313.00       
    10145445 E2N 800 D LSIG 3P FHR NST 个 1               41,326.97        46,700.00       
    10145446 E2N 800 T LI 3P FHR NST 个 1               32,828.59        37,097.00       
    10145447 E2N 800 T LSI 3P FHR NST 个 1               34,583.14        39,079.00       
    10145448 E2N 800 T LSIG 3P FHR NST 个 1               46,088.07        52,080.00       
    10145449 E2N 800 H LSI 3P FHR NST 个 1               59,555.32        67,298.00       
    10145450 E2N 800 H LSIG 3P FHR NST 个 1               71,697.77        81,019.00       
    10145451 E2N 1000 D LI 3P FHR NST 个 1               33,713.86        38,097.00       
    10145452 E2N 1000 D LSI 3P FHR NST 个 1               35,504.82        40,121.00       
    10145453 E2N 1000 D LSIG 3P FHR NST 个 1               43,582.32        49,249.00       
    10145454 E2N 1000 T LI 3P FHR NST 个 1               35,299.70        39,889.00       
    10145455 E2N 1000 T LSI 3P FHR NST 个 1               37,186.56        42,021.00       
    10145456 E2N 1000 T LSIG 3P FHR NST 个 1               48,113.44        54,369.00       
    10145457 E2N 1000 H LSI 3P FHR NST 个 1               60,989.32        68,918.00       
    10145458 E2N 1000 H LSIG 3P FHR NST 个 1               73,423.02        82,969.00       
    10145459 E2N 1250 D LI 3P FHR NST 个 1               35,898.17        40,565.00       
    10145460 E2N 1250 D LSI 3P FHR NST 个 1               37,685.57        42,585.00       
    10145461 E2N 1250 D LSIG 3P FHR NST 个 1               47,151.81        53,282.00       
    10145462 E2N 1250 T LI 3P FHR NST 个 1               37,547.06        42,429.00       
    10145463 E2N 1250 T LSI 3P FHR NST 个 1               39,391.28        44,513.00       
    10145464 E2N 1250 T LSIG 3P FHR NST 个 1               50,934.40        57,556.00       
    10145465 E2N 1250 H LSI 3P FHR NST 个 1               63,128.34        71,336.00       
    10145466 E2N 1250 H LSIG 3P FHR NST 个 1               75,562.94        85,387.00       
    10145467 E2N 1600 D LI 3P FHR NST 个 1               41,801.13        47,236.00       
    10145468 E2N 1600 D LSI 3P FHR NST 个 1               43,591.20        49,259.00       
    10145469 E2N 1600 D LSIG 3P FHR NST 个 1               52,334.67        59,139.00       
    10145470 E2N 1600 T LI 3P FHR NST 个 1               43,626.73        49,299.00       
    10145471 E2N 1600 T LSI 3P FHR NST 个 1               45,350.19        51,246.00       
    10145472 E2N 1600 T LSIG 3P FHR NST 个 1               55,605.80        62,835.00       
    10145473 E2N 1600 H LSI 3P FHR NST 个 1               68,914.10        77,873.00       
    10145474 E2N 1600 H LSIG 3P FHR NST 个 1               81,348.69        91,925.00       
    10145475 E2N 2000 D LI 3P FHR NST 个 1               47,868.36        54,092.00       
    10145476 E2N 2000 D LSI 3P FHR NST 个 1               49,660.21        56,117.00       
    10145477 E2N 2000 D LSIG 3P FHR NST 个 1               56,882.65        64,278.00       
    10145478 E2N 2000 T LI 3P FHR NST 个 1               49,876.87        56,361.00       
    10145479 E2N 2000 T LSI 3P FHR NST 个 1               51,478.69        58,171.00       
    10145480 E2N 2000 T LSIG 3P FHR NST 个 1               60,115.59        67,931.00       
    10145481 E2N 2000 H LSI 3P FHR NST 个 1               74,864.13        84,597.00       
    10145482 E2N 2000 H LSIG 3P FHR NST 个 1               87,299.61        98,649.00       
    10145483 E2N 2500 D LI 3P FHR NST 个 1               59,043.87        66,720.00       
    10145484 E2N 2500 D LSI 3P FHR NST 个 1               60,833.05        68,742.00       
    10145485 E2N 2500 D LSIG 3P FHR NST 个 1               69,016.22        77,989.00       
    10145486 E2N 2500 T LI 3P FHR NST 个 1               61,388.89        69,370.00       
    10145487 E2N 2500 T LSI 3P FHR NST 个 1               62,762.53        70,922.00       
    10145488 E2N 2500 T LSIG 3P FHR NST 个 1               72,368.17        81,777.00       

    http://haowei1996.b2b168.com
    欢迎来到广西昊为电气设备有限公司网站, 具体地址是广西壮族自治区南宁青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号,联系人是李莎莎。 主要经营ABB代理Emax/Emax2空气断路器、PSTX软启动器、M101/M102马达保护器、Tmax塑壳断路器、BM300&IM300仪表、A/AX/AF接触器、微型断路器、漏电开关、端子按钮、CLMD低压电容器、RVC/RVT功率因素控制器.。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。