企业信息

    广西昊为电气设备有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广西壮族自治区 南宁 青秀区 南湖街道 民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号
  • 姓名: 李莎莎
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    ABB空气断路器E2N 2500 D LSIG 3P FHR NST新型

  • 所属行业:电气 低压电器 断路器
  • 发布日期:2019-05-23
  • 阅读量:272
  • 价格:面议
  • 产品规格:E2N 2500 D LSIG 3P FHR NST
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:出厂包装
  • 发货地址:广西南宁青秀区南湖街道  
  • 关键词:ABB授权代理Emax/Emax2特价,E2N,2500,D,LSIG,3P,FHR,NS,M101/M102特价优势

    ABB空气断路器E2N 2500 D LSIG 3P FHR NST新型详细内容

    10145544 E2N 2000 T LSIG 4P FHR NST 个 1               66,789.28        75,472.00       
    10145545 E2N 2000 H LSI 4P FHR NST 个 1               85,371.91        96,471.00       
    10145546 E2N 2000 H LSIG 4P FHR NST 个 1               93,777.96        105,970.00     
    10145547 E2N 2500 D LI 4P FHR NST 个 1               74,061.44        83,690.00       
    10145548 E2N 2500 D LSI 4P FHR NST 个 1               75,852.41        85,714.00       
    10145549 E2N 2500 D LSIG 4P FHR NST 个 1               78,964.59        89,230.00       
    10145550 E2N 2500 T LI 4P FHR NST 个 1               76,856.65        86,849.00       
    10145551 E2N 2500 T LSI 4P FHR NST 个 1               77,923.94        88,055.00       
    10145552 E2N 2500 T LSIG 4P FHR NST 个 1               82,413.32        93,128.00       
    10145553 E2N 2500 H LSI 4P FHR NST 个 1               100,542.22      113,613.00     
    10145554 E2N 2500 H LSIG 4P FHR NST 个 1               108,950.03      123,114.00     
    10145555 E4N 3200 D LI 4P FHR NST 个 1               79,481.38        89,814.00       
    10145556 E4N 3200 D LSI 4P FHR NST 个 1               81,272.33        91,838.00       
    10145557 E4N 3200 D LSIG 4P FHR NST 个 1               84,385.42        95,356.00       
    10145558 E4N 3200 T LI 4P FHR NST 个 1               80,815.94        91,323.00       
    10145559 E4N 3200 T LSI 4P FHR NST 个 1               83,398.93        94,241.00       
    10145560 E4N 3200 T LSIG 4P FHR NST 个 1               87,886.54        99,312.00       
    10145561 E4N 3200 H LSI 4P FHR NST 个 1               105,858.25      119,620.00     
    10145562 E4N 3200 H LSIG 4P FHR NST 个 1               114,263.42      129,118.00     
    10145563 E4N 4000 D LI 4P FHR NST 个 1               113,830.99      128,630.00     
    10145564 E4N 4000 D LSI 4P FHR NST 个 1               115,569.55      130,594.00     
    10145565 E4N 4000 D LSIG 4P FHR NST 个 1               118,588.53      134,006.00     
    10145566 E4N 4000 T LI 4P FHR NST 个 1               115,482.53      130,496.00     
    10145567 E4N 4000 T LSI 4P FHR NST 个 1               117,988.28      133,327.00     
    10145568 E4N 4000 T LSIG 4P FHR NST 个 1               122,343.59      138,249.00     
    10145569 E4N 4000 H LSI 4P FHR NST 个 1               138,691.28      156,722.00     
    10145570 E4N 4000 H LSIG 4P FHR NST 个 1               146,845.15      165,936.00     
    10145571 E2S 800 D LI 3P FHR NST 个 1               31,867.84        36,011.00       
    10145572 E2S 800 D LSI 3P FHR NST 个 1               33,712.09        38,095.00       
    10145573 E2S 800 D LSIG 3P FHR NST 个 1               42,383.62        47,894.00       
    10145574 E2S 800 T LI 3P FHR NST 个 1               33,373.79        37,713.00       
    10145575 E2S 800 T LSI 3P FHR NST 个 1               35,383.16        39,983.00       
    10145576 E2S 800 T LSIG 3P FHR NST 个 1               46,494.74        52,540.00       
    10145577 E2S 800 H LSI 3P FHR NST 个 1               60,587.10        68,464.00       
    10145578 E2S 800 H LSIG 3P FHR NST 个 1               74,979.57        84,727.00       
    10145579 E2S 1000 D LI 3P FHR NST 个 1               34,540.52        39,031.00       
    10145580 E2S 1000 D LSI 3P FHR NST 个 1               36,347.46        41,073.00       
    10145581 E2S 1000 D LSIG 3P FHR NST 个 1               44,934.64        50,777.00       
    10145582 E2S 1000 T LI 3P FHR NST 个 1               36,152.12        40,852.00       
    10145583 E2S 1000 T LSI 3P FHR NST 个 1               38,048.74        42,996.00       
    10145584 E2S 1000 T LSIG 3P FHR NST 个 1               48,624.00        54,946.00       
    10145585 E2S 1000 H LSI 3P FHR NST 个 1               62,076.15        70,147.00       
    10145586 E2S 1000 H LSIG 3P FHR NST 个 1               74,634.17        84,337.00       
    10145587 E2S 1250 D LI 3P FHR NST 个 1               36,786.09        41,569.00       
    10145588 E2S 1250 D LSI 3P FHR NST 个 1               38,594.82        43,613.00       
    10145589 E2S 1250 D LSIG 3P FHR NST 个 1               47,704.09        53,906.00       
    10145590 E2S 1250 T LI 3P FHR NST 个 1               38,466.95        43,468.00       
    10145591 E2S 1250 T LSI 3P FHR NST 个 1               40,316.51        45,558.00       
    10145592 E2S 1250 T LSIG 3P FHR NST 个 1               50,983.22        57,612.00       
    10145593 E2S 1250 H LSI 3P FHR NST 个 1               64,279.10        72,636.00       
    10145594 E2S 1250 H LSIG 3P FHR NST 个 1               76,837.12        86,826.00       
    10145595 E2S 1600 D LI 3P FHR NST 个 1               42,841.78        48,412.00       
    10145596 E2S 1600 D LSI 3P FHR NST 个 1               44,650.50        50,456.00       
    10145597 E2S 1600 D LSIG 3P FHR NST 个 1               53,485.42        60,439.00       
    10145598 E2S 1600 T LI 3P FHR NST 个 1               44,698.45        50,510.00       

    http://haowei1996.b2b168.com
    欢迎来到广西昊为电气设备有限公司网站, 具体地址是广西壮族自治区南宁青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号,联系人是李莎莎。 主要经营ABB代理Emax/Emax2空气断路器、PSTX软启动器、M101/M102马达保护器、Tmax塑壳断路器、BM300&IM300仪表、A/AX/AF接触器、微型断路器、漏电开关、端子按钮、CLMD低压电容器、RVC/RVT功率因素控制器.。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。