企业信息

    广西昊为电气设备有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广西壮族自治区 南宁 青秀区 南湖街道 民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号
  • 姓名: 李莎莎
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    Emax空气断路器E2H 2500 D LSIG 3P FHR NST大电流好价格

  • 所属行业:电气 低压电器 断路器
  • 发布日期:2019-05-23
  • 阅读量:255
  • 价格:面议
  • 产品规格:E2H 2500 D LSIG 3P FHR NST
  • 产品数量:1000.00 个
  • 包装说明:出厂包装
  • 发货地址:广西南宁青秀区南湖街道  
  • 关键词:ABB授权代理Emax/Emax2特价,E2H,2500,D,LSIG,3P,FHR,NS,M101/M102特价优势

    Emax空气断路器E2H 2500 D LSIG 3P FHR NST大电流好价格详细内容

    10145214 E1B 1250 T LI 3P F F NST 个 1               32,934.25        37,216.00       
    10145215 E1B 1250 T LSI 3P F F NST 个 1               34,641.75        39,146.00       
    10145216 E1B 1250 T LSIG 3P F F NST 个 1               44,978.15        50,826.00       
    10145217 E1B 1250 H LSI 3P F F NST 个 1               55,464.62        62,676.00       
    10145218 E1B 1250 H LSIG 3P F F NST 个 1               66,091.38        74,684.00       
    10145219 E1B 1600 D LI 3P F F NST 个 1               35,677.07        40,316.00       
    10145220 E1B 1600 D LSI 3P F F NST 个 1               37,311.75        42,163.00       
    10145221 E1B 1600 D LSIG 3P F F NST 个 1               46,608.39        52,668.00       
    10145222 E1B 1600 T LI 3P F F NST 个 1               37,270.02        42,116.00       
    10145223 E1B 1600 T LSI 3P F F NST 个 1               38,891.38        43,948.00       
    10145224 E1B 1600 T LSIG 3P F F NST 个 1               49,678.86        56,138.00       
    10145225 E1B 1600 H LSI 3P F F NST 个 1               60,706.96        68,599.00       
    10145226 E1B 1600 H LSIG 3P F F NST 个 1               71,335.50        80,610.00       
    10145227 E1B 630 D LI 4P F F NST 个 1               29,843.37        33,724.00       
    10145228 E1B 630 D LSI 4P F F NST 个 1               31,363.50        35,441.00       
    10145229 E1B 630 D LSIG 4P F F NST 个 1               36,166.32        40,868.00       
    10145230 E1B 630 T LI 4P F F NST 个 1               31,224.99        35,285.00       
    10145231 E1B 630 T LSI 4P F F NST 个 1               32,802.84        37,068.00       
    10145232 E1B 630 T LSIG 4P F F NST 个 1               39,023.69        44,097.00       
    10145233 E1B 630 H LSI 4P F F NST 个 1               52,962.43        59,848.00       
    10145234 E1B 630 H LSIG 4P F F NST 个 1               60,096.07        67,909.00       
    10145235 E1B 800 D LI 4P F F NST 个 1               32,090.72        36,263.00       
    10145236 E1B 800 D LSI 4P F F NST 个 1               33,723.63        38,108.00       
    10145237 E1B 800 D LSIG 4P F F NST 个 1               36,932.61        41,734.00       
    10145238 E1B 800 T LI 4P F F NST 个 1               33,576.23        37,942.00       
    10145239 E1B 800 T LSI 4P F F NST 个 1               35,272.18        39,858.00       
    10145240 E1B 800 T LSIG 4P F F NST 个 1               41,961.84        47,417.00       
    10145241 E1B 800 H LSI 4P F F NST 个 1               56,949.24        64,353.00       
    10145242 E1B 800 H LSIG 4P F F NST 个 1               64,619.18        73,020.00       
    10145243 E1B 1000 D LI 4P F F NST 个 1               34,153.38        38,594.00       
    10145244 E1B 1000 D LSI 4P F F NST 个 1               35,788.95        40,442.00       
    10145245 E1B 1000 D LSIG 4P F F NST 个 1               39,020.13        44,093.00       
    10145246 E1B 1000 T LI 4P F F NST 个 1               35,701.05        40,343.00       
    10145247 E1B 1000 T LSI 4P F F NST 个 1               37,354.38        42,211.00       
    10145248 E1B 1000 T LSIG 4P F F NST 个 1               44,550.17        50,342.00       
    10145249 E1B 1000 H LSI 4P F F NST 个 1               59,618.36        67,369.00       
    10145250 E1B 1000 H LSIG 4P F F NST 个 1               66,519.35        75,167.00       
    10145251 E1B 1250 D LI 4P F F NST 个 1               36,969.01        41,775.00       
    10145252 E1B 1250 D LSI 4P F F NST 个 1               38,602.81        43,622.00       
    10145253 E1B 1250 D LSIG 4P F F NST 个 1               44,019.18        49,742.00       
    10145254 E1B 1250 T LI 4P F F NST 个 1               38,600.15        43,619.00       
    10145255 E1B 1250 T LSI 4P F F NST 个 1               40,198.42        45,425.00       
    10145256 E1B 1250 T LSIG 4P F F NST 个 1               47,142.04        53,271.00       
    10145257 E1B 1250 H LSI 4P F F NST 个 1               62,175.60        70,259.00       
    10145258 E1B 1250 H LSIG 4P F F NST 个 1               69,077.49        78,058.00       
    10145259 E1B 1600 D LI 4P F F NST 个 1               42,606.49        48,146.00       
    10145260 E1B 1600 D LSI 4P F F NST 个 1               44,242.05        49,994.00       
    10145261 E1B 1600 D LSIG 4P F F NST 个 1               50,102.40        56,616.00       
    10145262 E1B 1600 T LI 4P F F NST 个 1               44,408.99        50,183.00       
    10145263 E1B 1600 T LSI 4P F F NST 个 1               45,891.83        51,858.00       
    10145264 E1B 1600 T LSIG 4P F F NST 个 1               53,219.04        60,138.00       
    10145265 E1B 1600 H LSI 4P F F NST 个 1               68,930.10        77,892.00       
    10145266 E1B 1600 H LSIG 4P F F NST 个 1               75,833.75        85,693.00       
    10145267 E1C 630 D LI 3P F F NST 个 1               27,588.03        31,175.00       
    10145268 E1C 630 D LSI 3P F F NST 个 1               29,220.93        33,020.00       

    http://haowei1996.b2b168.com
    欢迎来到广西昊为电气设备有限公司网站, 具体地址是广西壮族自治区南宁青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号,联系人是李莎莎。 主要经营ABB代理Emax/Emax2空气断路器、PSTX软启动器、M101/M102马达保护器、Tmax塑壳断路器、BM300&IM300仪表、A/AX/AF接触器、微型断路器、漏电开关、端子按钮、CLMD低压电容器、RVC/RVT功率因素控制器.。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。