企业信息

    广西昊为电气设备有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广西壮族自治区 南宁 青秀区 南湖街道 民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号
  • 姓名: 李莎莎
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    Emax2固定式断路器E2H 2500 D LSIG 4P FHR NST特价

  • 所属行业:电气 低压电器 断路器
  • 发布日期:2019-05-23
  • 阅读量:256
  • 价格:面议
  • 产品规格:E2H 2500 D LSIG 4P FHR NST
  • 产品数量:100.00 台
  • 包装说明:出厂包装
  • 发货地址:广西南宁青秀区南湖街道  
  • 关键词:ABB授权代理Emax/Emax2特价,E2H,2500,D,LSIG,4P,FHR,NS,M101/M102特价优势

    Emax2固定式断路器E2H 2500 D LSIG 4P FHR NST特价详细内容

    10145269 E1C 630 D LSIG 3P F F NST 个 1               37,251.37        42,095.00       
    10145270 E1C 630 T LI 3P F F NST 个 1               28,940.34        32,703.00       
    10145271 E1C 630 T LSI 3P F F NST 个 1               30,725.08        34,720.00       
    10145272 E1C 630 T LSIG 3P F F NST 个 1               40,288.99        45,527.00       
    10145273 E1C 630 H LSI 3P F F NST 个 1               52,500.70        59,326.00       
    10145274 E1C 630 H LSIG 3P F F NST 个 1               63,830.70        72,129.00       
    10145275 E1C 800 D LI 3P F F NST 个 1               29,665.79        33,523.00       
    10145276 E1C 800 D LSI 3P F F NST 个 1               31,421.23        35,506.00       
    10145277 E1C 800 D LSIG 3P F F NST 个 1               38,885.16        43,941.00       
    10145278 E1C 800 T LI 3P F F NST 个 1               31,119.32        35,165.00       
    10145279 E1C 800 T LSI 3P F F NST 个 1               33,036.37        37,332.00       
    10145280 E1C 800 T LSIG 3P F F NST 个 1               43,321.27        48,954.00       
    10145281 E1C 800 H LSI 3P F F NST 个 1               56,452.88        63,792.00       
    10145282 E1C 800 H LSIG 3P F F NST 个 1               68,635.30        77,558.00       
    10145283 E1C 1000 D LI 3P F F NST 个 1               31,675.16        35,793.00       
    10145284 E1C 1000 D LSI 3P F F NST 个 1               33,430.61        37,777.00       
    10145285 E1C 1000 D LSIG 3P F F NST 个 1               40,911.43        46,230.00       
    10145286 E1C 1000 T LI 3P F F NST 个 1               33,185.54        37,500.00       
    10145287 E1C 1000 T LSI 3P F F NST 个 1               35,061.73        39,620.00       
    10145288 E1C 1000 T LSIG 3P F F NST 个 1               45,092.69        50,955.00       
    10145289 E1C 1000 H LSI 3P F F NST 个 1               57,350.58        64,807.00       
    10145290 E1C 1000 H LSIG 3P F F NST 个 1               68,761.38        77,701.00       
    10145291 E1C 1250 D LI 3P F F NST 个 1               33,784.89        38,177.00       
    10145292 E1C 1250 D LSI 3P F F NST 个 1               35,539.44        40,160.00       
    10145293 E1C 1250 D LSIG 3P F F NST 个 1               44,086.66        49,818.00       
    10145294 E1C 1250 T LI 3P F F NST 个 1               35,360.98        39,958.00       
    10145295 E1C 1250 T LSI 3P F F NST 个 1               37,193.67        42,029.00       
    10145296 E1C 1250 T LSIG 3P F F NST 个 1               47,346.26        53,502.00       
    10145297 E1C 1250 H LSI 3P F F NST 个 1               59,550.88        67,293.00       
    10145298 E1C 1250 H LSIG 3P F F NST 个 1               70,961.67        80,187.00       
    10145299 E1C 1600 D LI 3P F F NST 个 1               38,306.24        43,287.00       
    10145300 E1C 1600 D LSI 3P F F NST 个 1               40,060.79        45,269.00       
    10145301 E1C 1600 D LSIG 3P F F NST 个 1               49,551.88        55,994.00       
    10145302 E1C 1600 T LI 3P F F NST 个 1               40,016.39        45,219.00       
    10145303 E1C 1600 T LSI 3P F F NST 个 1               41,756.74        47,186.00       
    10145304 E1C 1600 T LSIG 3P F F NST 个 1               52,816.81        59,683.00       
    10145305 E1C 1600 H LSI 3P F F NST 个 1               65,179.47        73,653.00       
    10145306 E1C 1600 H LSIG 3P F F NST 个 1               76,591.17        86,549.00       
    10145307 E1C 630 D LI 4P F F NST 个 1               32,042.77        36,209.00       
    10145308 E1C 630 D LSI 4P F F NST 个 1               33,674.79        38,053.00       
    10145309 E1C 630 D LSIG 4P F F NST 个 1               38,831.89        43,881.00       
    10145310 E1C 630 T LI 4P F F NST 个 1               33,527.39        37,886.00       
    10145311 E1C 630 T LSI 4P F F NST 个 1               35,219.79        39,799.00       
    10145312 E1C 630 T LSIG 4P F F NST 个 1               41,898.81        47,346.00       
    10145313 E1C 630 H LSI 4P F F NST 个 1               56,864.88        64,258.00       
    10145314 E1C 630 H LSIG 4P F F NST 个 1               64,524.18        72,913.00       
    10145315 E1C 800 D LI 4P F F NST 个 1               34,454.39        38,934.00       
    10145316 E1C 800 D LSI 4P F F NST 个 1               36,208.94        40,917.00       
    10145317 E1C 800 D LSIG 4P F F NST 个 1               39,655.00        44,811.00       
    10145318 E1C 800 T LI 4P F F NST 个 1               36,050.89        40,738.00       
    10145319 E1C 800 T LSI 4P F F NST 个 1               37,871.16        42,795.00       
    10145320 E1C 800 T LSIG 4P F F NST 个 1               44,170.13        49,913.00       
    10145321 E1C 800 H LSI 4P F F NST 个 1               61,144.71        69,094.00       
    10145322 E1C 800 H LSIG 4P F F NST 个 1               69,380.27        78,400.00       
    10145323 E1C 1000 D LI 4P F F NST 个 1               36,670.67        41,438.00       

    http://haowei1996.b2b168.com
    欢迎来到广西昊为电气设备有限公司网站, 具体地址是广西壮族自治区南宁青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号,联系人是李莎莎。 主要经营ABB代理Emax/Emax2空气断路器、PSTX软启动器、M101/M102马达保护器、Tmax塑壳断路器、BM300&IM300仪表、A/AX/AF接触器、微型断路器、漏电开关、端子按钮、CLMD低压电容器、RVC/RVT功率因素控制器.。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。