企业信息

    广西昊为电气设备有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广西壮族自治区 南宁 青秀区 南湖街道 民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号
  • 姓名: 李莎莎
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    E2S 2500 D LSIG 4P WMP NST抽出式框架断路器

  • 所属行业:电气 低压电器 断路器
  • 发布日期:2019-05-23
  • 阅读量:288
  • 价格:面议
  • 产品规格:E2S 2500 D LSIG 4P WMP NST
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:出厂包装
  • 发货地址:广西南宁青秀区南湖街道  
  • 关键词:ABB授权代理Emax/Emax2特价,E2S,2500,D,LSIG,4P,WMP,NS,M101/M102特价优势

    E2S 2500 D LSIG 4P WMP NST抽出式框架断路器详细内容

    10145324 E1C 1000 D LSI 4P F F NST 个 1               38,426.10        43,422.00       
    10145325 E1C 1000 D LSIG 4P F F NST 个 1               41,894.37        47,341.00       
    10145326 E1C 1000 T LI 4P F F NST 个 1               38,331.99        43,316.00       
    10145327 E1C 1000 T LSI 4P F F NST 个 1               40,107.85        45,322.00       
    10145328 E1C 1000 T LSIG 4P F F NST 个 1               46,895.19        52,992.00       
    10145329 E1C 1000 H LSI 4P F F NST 个 1               64,010.95        72,333.00       
    10145330 E1C 1000 H LSIG 4P F F NST 个 1               71,420.73        80,706.00       
    10145331 E1C 1250 D LI 4P F F NST 个 1               39,692.30        44,853.00       
    10145332 E1C 1250 D LSI 4P F F NST 个 1               41,447.74        46,836.00       
    10145333 E1C 1250 D LSIG 4P F F NST 个 1               47,261.03        53,405.00       
    10145334 E1C 1250 T LI 4P F F NST 个 1               41,444.19        46,832.00       
    10145335 E1C 1250 T LSI 4P F F NST 个 1               43,159.66        48,771.00       
    10145336 E1C 1250 T LSIG 4P F F NST 个 1               50,120.16        56,636.00       
    10145337 E1C 1250 H LSI 4P F F NST 个 1               66,756.44        75,435.00       
    10145338 E1C 1250 H LSIG 4P F F NST 个 1               74,168.00        83,810.00       
    10145339 E1C 1600 D LI 4P F F NST 个 1               45,747.09        51,695.00       
    10145340 E1C 1600 D LSI 4P F F NST 个 1               47,500.76        53,676.00       
    10145341 E1C 1600 D LSIG 4P F F NST 个 1               53,795.31        60,789.00       
    10145342 E1C 1600 T LI 4P F F NST 个 1               47,680.13        53,879.00       
    10145343 E1C 1600 T LSI 4P F F NST 个 1               49,273.07        55,679.00       
    10145344 E1C 1600 T LSIG 4P F F NST 个 1               56,020.46        63,304.00       
    10145345 E1C 1600 H LSI 4P F F NST 个 1               74,009.06        83,631.00       
    10145346 E1C 1600 H LSIG 4P F F NST 个 1               81,421.50        92,007.00       
    10145347 E1N 800 D LI 3P F F NST 个 1               30,413.41        34,368.00       
    10145348 E1N 800 D LSI 3P F F NST 个 1               32,363.32        36,571.00       
    10145349 E1N 800 D LSIG 3P F F NST 个 1               40,051.03        45,258.00       
    10145350 E1N 800 T LI 3P F F NST 个 1               32,052.53        36,220.00       
    10145351 E1N 800 T LSI 3P F F NST 个 1               34,027.30        38,451.00       
    10145352 E1N 800 T LSIG 3P F F NST 个 1               44,621.20        50,422.00       
    10145353 E1N 800 H LSI 3P F F NST 个 1               58,146.17        65,706.00       
    10145354 E1N 800 H LSIG 3P F F NST 个 1               69,321.67        78,334.00       
    10145355 E1N 1000 D LI 3P F F NST 个 1               32,702.50        36,954.00       
    10145356 E1N 1000 D LSI 3P F F NST 个 1               34,439.30        38,917.00       
    10145357 E1N 1000 D LSIG 3P F F NST 个 1               42,138.55        47,617.00       
    10145358 E1N 1000 T LI 3P F F NST 个 1               34,240.40        38,692.00       
    10145359 E1N 1000 T LSI 3P F F NST 个 1               36,070.42        40,760.00       
    10145360 E1N 1000 T LSIG 3P F F NST 个 1               46,445.90        52,484.00       
    10145361 E1N 1000 H LSI 3P F F NST 个 1               59,159.30        66,851.00       
    10145362 E1N 1000 H LSIG 3P F F NST 个 1               71,220.96        80,480.00       
    10145363 E1N 1250 D LI 3P F F NST 个 1               34,821.11        39,348.00       
    10145364 E1N 1250 D LSI 3P F F NST 个 1               36,555.24        41,308.00       
    10145365 E1N 1250 D LSIG 3P F F NST 个 1               45,410.57        51,314.00       
    10145366 E1N 1250 T LI 3P F F NST 个 1               36,421.17        41,156.00       
    10145367 E1N 1250 T LSI 3P F F NST 个 1               38,208.57        43,176.00       
    10145368 E1N 1250 T LSIG 3P F F NST 个 1               48,767.85        55,108.00       
    10145369 E1N 1250 H LSI 3P F F NST 个 1               61,234.40        69,195.00       
    10145370 E1N 1250 H LSIG 3P F F NST 个 1               73,296.05        82,825.00       
    10145371 E1N 1600 D LI 3P F F NST 个 1               40,547.37        45,819.00       
    10145372 E1N 1600 D LSI 3P F F NST 个 1               42,283.28        47,781.00       
    10145373 E1N 1600 D LSIG 3P F F NST 个 1               50,810.09        57,416.00       
    10145374 E1N 1600 T LI 3P F F NST 个 1               42,317.92        47,820.00       
    10145375 E1N 1600 T LSI 3P F F NST 个 1               43,989.88        49,709.00       
    10145376 E1N 1600 T LSIG 3P F F NST 个 1               53,872.56        60,876.00       
    10145377 E1N 1600 H LSI 3P F F NST 个 1               66,846.11        75,537.00       
    10145378 E1N 1600 H LSIG 3P F F NST 个 1               78,908.67        89,167.00       

    http://haowei1996.b2b168.com
    欢迎来到广西昊为电气设备有限公司网站, 具体地址是广西壮族自治区南宁青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号,联系人是李莎莎。 主要经营ABB代理Emax/Emax2空气断路器、PSTX软启动器、M101/M102马达保护器、Tmax塑壳断路器、BM300&IM300仪表、A/AX/AF接触器、微型断路器、漏电开关、端子按钮、CLMD低压电容器、RVC/RVT功率因素控制器.。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。