企业信息

    广西昊为电气设备有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广西壮族自治区 南宁 青秀区 南湖街道 民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号
  • 姓名: 李莎莎
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    Emax2固定式开关E2S 2500 D LSIG 4P FHR NST特价

  • 所属行业:电气 低压电器 断路器
  • 发布日期:2019-05-23
  • 阅读量:229
  • 价格:面议
  • 产品规格:E2S 2500 D LSIG 4P FHR NST
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:出厂包装
  • 发货地址:广西南宁青秀区南湖街道  
  • 关键词:ABB授权代理Emax/Emax2特价,E2S,2500,D,LSIG,4P,FHR,NS,M101/M102特价优势

    Emax2固定式开关E2S 2500 D LSIG 4P FHR NST特价详细内容

    10145379 E1N 800 D LI 4P F F NST 个 1               35,755.21        40,404.00       
    10145380 E1N 800 D LSI 4P F F NST 个 1               37,370.35        42,229.00       
    10145381 E1N 800 D LSIG 4P F F NST 个 1               40,844.83        46,155.00       
    10145382 E1N 800 T LI 4P F F NST 个 1               37,345.50        42,201.00       
    10145383 E1N 800 T LSI 4P F F NST 个 1               38,940.23        44,003.00       
    10145384 E1N 800 T LSIG 4P F F NST 个 1               45,053.63        50,911.00       
    10145385 E1N 800 H LSI 4P F F NST 个 1               62,979.18        71,167.00       
    10145386 E1N 800 H LSIG 4P F F NST 个 1               71,461.58        80,752.00       
    10145387 E1N 1000 D LI 4P F F NST 个 1               38,445.64        43,444.00       
    10145388 E1N 1000 D LSI 4P F F NST 个 1               40,183.32        45,408.00       
    10145389 E1N 1000 D LSIG 4P F F NST 个 1               43,202.29        48,819.00       
    10145390 E1N 1000 T LI 4P F F NST 个 1               40,156.69        45,378.00       
    10145391 E1N 1000 T LSI 4P F F NST 个 1               41,871.28        47,315.00       
    10145392 E1N 1000 T LSIG 4P F F NST 个 1               48,302.57        54,582.00       
    10145393 E1N 1000 H LSI 4P F F NST 个 1               65,930.67        74,502.00       
    10145394 E1N 1000 H LSIG 4P F F NST 个 1               73,563.32        83,127.00       
    10145395 E1N 1250 D LI 4P F F NST 个 1               41,025.08        46,359.00       
    10145396 E1N 1250 D LSI 4P F F NST 个 1               42,762.76        48,322.00       
    10145397 E1N 1250 D LSIG 4P F F NST 个 1               48,679.94        55,009.00       
    10145398 E1N 1250 T LI 4P F F NST 个 1               42,810.72        48,377.00       
    10145399 E1N 1250 T LSI 4P F F NST 个 1               44,474.69        50,257.00       
    10145400 E1N 1250 T LSIG 4P F F NST 个 1               50,620.07        57,201.00       
    10145401 E1N 1250 H LSI 4P F F NST 个 1               68,758.72        77,698.00       
    10145402 E1N 1250 H LSIG 4P F F NST 个 1               76,393.16        86,325.00       
    10145403 E1N 1600 D LI 4P F F NST 个 1               48,225.32        54,495.00       
    10145404 E1N 1600 D LSI 4P F F NST 个 1               49,961.22        56,457.00       
    10145405 E1N 1600 D LSIG 4P F F NST 个 1               54,619.30        61,720.00       
    10145406 E1N 1600 T LI 4P F F NST 个 1               50,227.59        56,758.00       
    10145407 E1N 1600 T LSI 4P F F NST 个 1               51,742.41        58,469.00       
    10145408 E1N 1600 T LSIG 4P F F NST 个 1               57,832.73        65,351.00       
    10145409 E1N 1600 H LSI 4P F F NST 个 1               76,228.88        86,139.00       
    10145410 E1N 1600 H LSIG 4P F F NST 个 1               83,864.20        94,767.00       
    10145411 E2B 1600 D LI 3P FHR NST 个 1               40,040.37        45,246.00       
    10145412 E2B 1600 D LSI 3P FHR NST 个 1               41,904.13        47,352.00       
    10145413 E2B 1600 D LSIG 3P FHR NST 个 1               49,406.26        55,830.00       
    10145414 E2B 1600 T LI 3P FHR NST 个 1               41,837.53        47,277.00       
    10145415 E2B 1600 T LSI 3P FHR NST 个 1               43,698.64        49,380.00       
    10145416 E2B 1600 T LSIG 3P FHR NST 个 1               52,675.63        59,524.00       
    10145417 E2B 1600 H LSI 3P FHR NST 个 1               68,297.00        77,176.00       
    10145418 E2B 1600 H LSIG 3P FHR NST 个 1               78,843.84        89,094.00       
    10145419 E2B 2000 D LI 3P FHR NST 个 1               43,181.87        48,796.00       
    10145420 E2B 2000 D LSI 3P FHR NST 个 1               44,971.94        50,819.00       
    10145421 E2B 2000 D LSIG 3P FHR NST 个 1               52,190.82        58,976.00       
    10145422 E2B 2000 T LI 3P FHR NST 个 1               45,048.29        50,905.00       
    10145423 E2B 2000 T LSI 3P FHR NST 个 1               46,741.58        52,818.00       
    10145424 E2B 2000 T LSIG 3P FHR NST 个 1               55,379.38        62,579.00       
    10145425 E2B 2000 H LSI 3P FHR NST 个 1               70,269.97        79,406.00       
    10145426 E2B 2000 H LSIG 3P FHR NST 个 1               82,701.01        93,453.00       
    10145427 E2B 1600 D LI 4P FHR NST 个 1               47,777.79        53,989.00       
    10145428 E2B 1600 D LSI 4P FHR NST 个 1               49,640.68        56,094.00       
    10145429 E2B 1600 D LSIG 4P FHR NST 个 1               52,878.08        59,753.00       
    10145430 E2B 1600 T LI 4P FHR NST 个 1               49,809.38        56,285.00       
    10145431 E2B 1600 T LSI 4P FHR NST 个 1               51,510.67        58,208.00       
    10145432 E2B 1600 T LSIG 4P FHR NST 个 1               56,179.40        63,483.00       
    10145433 E2B 1600 H LSI 4P FHR NST 个 1               75,885.25        85,751.00       

    http://haowei1996.b2b168.com
    欢迎来到广西昊为电气设备有限公司网站, 具体地址是广西壮族自治区南宁青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号,联系人是李莎莎。 主要经营ABB代理Emax/Emax2空气断路器、PSTX软启动器、M101/M102马达保护器、Tmax塑壳断路器、BM300&IM300仪表、A/AX/AF接触器、微型断路器、漏电开关、端子按钮、CLMD低压电容器、RVC/RVT功率因素控制器.。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。