企业信息

    广西昊为电气设备有限公司

  • 6
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 广西壮族自治区 南宁 青秀区 南湖街道 民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号
  • 姓名: 李莎莎
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    abb框架式断路器E2S 2500 D LSIG 3P WMP NST抽出

  • 所属行业:电气 低压电器
  • 发布日期:2019-05-23
  • 阅读量:197
  • 价格:面议
  • 产品规格:E2S 2500 D LSIG 3P WMP NST
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:出厂包装
  • 发货地址:广西南宁青秀区南湖街道  
  • 关键词:ABB授权代理Emax/Emax2特价,E2S,2500,D,LSIG,3P,WMP,NS,M101/M102特价优势

    abb框架式断路器E2S 2500 D LSIG 3P WMP NST抽出详细内容

    10145489 E2N 2500 H LSI 3P FHR NST 个 1               85,819.43        96,976.00       
    10145490 E2N 2500 H LSIG 3P FHR NST 个 1               99,196.11        112,092.00     
    10145491 E4N 3200 D LI 3P FHR NST 个 1               64,201.86        72,549.00       
    10145492 E4N 3200 D LSI 3P FHR NST 个 1               65,994.60        74,574.00       
    10145493 E4N 3200 D LSIG 3P FHR NST 个 1               74,175.10        83,818.00       
    10145494 E4N 3200 T LI 3P FHR NST 个 1               65,389.02        73,890.00       
    10145495 E4N 3200 T LSI 3P FHR NST 个 1               67,972.02        76,809.00       
    10145496 E4N 3200 T LSIG 3P FHR NST 个 1               77,577.65        87,663.00       
    10145497 E4N 3200 H LSI 3P FHR NST 个 1               90,877.08        102,692.00     
    10145498 E4N 3200 H LSIG 3P FHR NST 个 1               104,253.76      117,807.00     
    10145499 E4N 4000 D LI 3P FHR NST 个 1               92,369.69        104,378.00     
    10145500 E4N 4000 D LSI 3P FHR NST 个 1               94,106.49        106,341.00     
    10145501 E4N 4000 D LSIG 3P FHR NST 个 1               102,041.93      115,308.00     
    10145502 E4N 4000 T LI 3P FHR NST 个 1               93,809.92        106,006.00     
    10145503 E4N 4000 T LSI 3P FHR NST 个 1               96,316.55        108,838.00     
    10145504 E4N 4000 T LSIG 3P FHR NST 个 1               105,636.28      119,369.00     
    10145505 E4N 4000 H LSI 3P FHR NST 个 1               117,649.98      132,945.00     
    10145506 E4N 4000 H LSIG 3P FHR NST 个 1               130,626.20      147,608.00     
    10145507 E2N 800 D LI 4P FHR NST 个 1               36,860.69        41,653.00       
    10145508 E2N 800 D LSI 4P FHR NST 个 1               38,526.45        43,535.00       
    10145509 E2N 800 D LSIG 4P FHR NST 个 1               42,249.54        47,742.00       
    10145510 E2N 800 T LI 4P FHR NST 个 1               38,500.69        43,506.00       
    10145511 E2N 800 T LSI 4P FHR NST 个 1               40,145.15        45,365.00       
    10145512 E2N 800 T LSIG 4P FHR NST 个 1               47,466.13        53,637.00       
    10145513 E2N 800 H LSI 4P FHR NST 个 1               64,603.20        73,002.00       
    10145514 E2N 800 H LSIG 4P FHR NST 个 1               73,434.56        82,982.00       
    10145515 E2N 1000 D LI 4P FHR NST 个 1               39,635.48        44,789.00       
    10145516 E2N 1000 D LSI 4P FHR NST 个 1               41,425.53        46,811.00       
    10145517 E2N 1000 D LSIG 4P FHR NST 个 1               44,538.62        50,329.00       
    10145518 E2N 1000 T LI 4P FHR NST 个 1               41,398.90        46,781.00       
    10145519 E2N 1000 T LSI 4P FHR NST 个 1               43,165.88        48,778.00       
    10145520 E2N 1000 T LSIG 4P FHR NST 个 1               50,037.59        56,543.00       
    10145521 E2N 1000 H LSI 4P FHR NST 个 1               68,129.18        76,986.00       
    10145522 E2N 1000 H LSIG 4P FHR NST 个 1               75,201.55        84,978.00       
    10145523 E2N 1250 D LI 4P FHR NST 个 1               42,293.05        47,792.00       
    10145524 E2N 1250 D LSI 4P FHR NST 个 1               44,084.89        49,816.00       
    10145525 E2N 1250 D LSIG 4P FHR NST 个 1               49,557.21        56,000.00       
    10145526 E2N 1250 T LI 4P FHR NST 个 1               44,134.62        49,873.00       
    10145527 E2N 1250 T LSI 4P FHR NST 个 1               45,849.21        51,810.00       
    10145528 E2N 1250 T LSIG 4P FHR NST 个 1               52,855.88        59,728.00       
    10145529 E2N 1250 H LSI 4P FHR NST 个 1               70,786.75        79,990.00       
    10145530 E2N 1250 H LSIG 4P FHR NST 个 1               77,804.96        87,920.00       
    10145531 E2N 1600 D LI 4P FHR NST 个 1               49,717.04        56,181.00       
    10145532 E2N 1600 D LSI 4P FHR NST 个 1               51,506.22        58,203.00       
    10145533 E2N 1600 D LSIG 4P FHR NST 个 1               56,803.62        64,189.00       
    10145534 E2N 1600 T LI 4P FHR NST 个 1               51,780.60        58,513.00       
    10145535 E2N 1600 T LSI 4P FHR NST 个 1               53,343.35        60,278.00       
    10145536 E2N 1600 T LSIG 4P FHR NST 个 1               59,567.75        67,312.00       
    10145537 E2N 1600 H LSI 4P FHR NST 个 1               78,210.75        88,379.00       
    10145538 E2N 1600 H LSIG 4P FHR NST 个 1               86,785.50        98,068.00       
    10145539 E2N 2000 D LI 4P FHR NST 个 1               58,585.69        66,202.00       
    10145540 E2N 2000 D LSI 4P FHR NST 个 1               60,377.54        68,227.00       
    10145541 E2N 2000 D LSIG 4P FHR NST 个 1               63,490.63        71,745.00       
    10145542 E2N 2000 T LI 4P FHR NST 个 1               60,916.51        68,836.00       
    10145543 E2N 2000 T LSI 4P FHR NST 个 1               62,299.92        70,399.00       

    http://haowei1996.b2b168.com
    欢迎来到广西昊为电气设备有限公司网站, 具体地址是广西壮族自治区南宁青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号,联系人是李莎莎。 主要经营ABB代理Emax/Emax2空气断路器、PSTX软启动器、M101/M102马达保护器、Tmax塑壳断路器、BM300&IM300仪表、A/AX/AF接触器、微型断路器、漏电开关、端子按钮、CLMD低压电容器、RVC/RVT功率因素控制器.。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。